Ответственный за предоставление информации эксперту по определению качества
Вершинина Наталия Владимировна — заместитель заведующего по образовательной работе +7 (812) 417-32-75
ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 — 17.00
Анкета получателя образовательных услуг
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант ответа.
Благодарим за сотрудничество!
Анкета для заполнения
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников. Смотреть
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
№ п/п | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» | Смотреть |
2. | «Основные сведения» | Смотреть |
3. | «Структура и органы управления ОО» | Смотреть |
4. | «Документы» | Смотреть |
5. | «Образование» | Смотреть |
6. | «Образовательные стандарты» | Смотреть |
7. | «Финансово-хозяйственная деятельность» «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» | Смотреть |
8. | «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» «Платные образовательные услуги» | Смотреть |
9. | Информация об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» | Смотреть |
Наличие сведений о педагогических работниках организации
№ | Позиция оценивания | Cсылка | |
---|---|---|---|
1. | Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав | Администрация (посмотреть pdf-документ) Педагогический состав (посмотреть pdf-документ) |
|
2. | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | ||
3. | Информация о заместителях руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты | ||
4. | Информация о персональном составе педагогических работников: | ФИО, должность (должности), преподаваемая дисциплина | |
5. | уровень образования | ||
6. | квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | ||
7. | наименование направления подготовки и (или) специальности | ||
8. | данные о повышении квалификации и или (профессиональной переподготовке (при наличии)) | ||
9. | общий стаж работы, стаж работы по специальности |
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.
№ | Позиция оценивания | Cсылка |
---|---|---|
1. | Наличие обращения с указанием возможных способов организации взаимодействия | Смотреть |
2. | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) | |
3. | по электронной почте | |
4. | с помощью электронных сервисов | |
5. | наличие возможности внесения предложений |
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону,по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступныхна официальном сайте организации)
№ | Позиция оценивания | Cсылка |
---|---|---|
1. | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения | |
2. | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы) | |
3. | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан | |
4. | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения) |
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Материально-техническое и информационное обеспечение организации
№ п/п | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Обеспеченность образовательного учреждения компьютерами | Смотреть |
2. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) |
|
3. | Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок на учебный коллектив) |
|
4. | Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учебный коллектив) |
|
5. | Обеспеченность площадями различного назначения (общая площадь зданий на одного обучающегося) |
|
6. | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество кабинетов на учебный коллектив) |
|
7. | Наличие электронных интерактивных лабораторий | нет |
8. | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | нет |
9. | Наличие электронных учебников и учебных пособий | нет |
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
№ | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Наличие спортивного зала | Смотреть |
2. | Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) | |
3. | Наличие тренажерного зала | |
4. | Наличие бассейна | |
5. | Наличие медицинского кабинета | |
6. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) | |
7. | Наличие пищеблока | |
8. | Организация питания в соответствии с десятидневным меню. Текст самообследования, стр 20 | (посмотреть pdf-документ) |
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов | Смотреть |
2. | Использование дистанционных образовательных технологий | нет |
3. | Наличие групп по работе с инофонами | нет |
4. | Проведение психологических и социологических исследований, опросов | нет |
5. | Наличие штатных психологов | Смотреть |
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
№ п/п | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Разнообразие тематических мероприятий | Смотреть |
2. | Разнообразие выставок | |
3. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных, конкурсах в обще численности обучающихся (кроме спортивных) | |
4. | Наличие победителей конкурсов, смотров и др. региональных всероссийских региональных | Смотреть |
5. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности обучающихся |
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
№ п/п | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | Смотреть |
2. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | |
3. | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт. Семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | Смотреть |