Ответственный за предоставление информации эксперту по определению качества
Кострица Ольга Леонидовна — заместитель заведующего по образовательной работе
+7 (812) 417-32-75
ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 — 17.00
Анкета получателя образовательных услуг (заполнить)
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант ответа.
Благодарим за сотрудничество!
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
№ п/п | 1.1. Информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном САЙТЕ образовательной организации в сети Интернет | Cсылка |
---|---|---|
1. | «Основные сведения» | Смотреть |
«Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» | Смотреть | |
2. | «Структура и органы управления ОО» | Смотреть |
3. | «Образование» | Смотреть |
4. | «Образовательные стандарты» | Смотреть |
5. | Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав | Смотреть |
6. | «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» | Смотреть |
7. | Доступная среда Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: | Смотреть |
8. | Международное сотрудничество | Смотреть |
9. | «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» | Смотреть |
10. | «Стипендии и иные виды материальной поддержки» | Смотреть |
11. | «Финансово-хозяйственная деятельность» | Смотреть |
12. | «Платные образовательные услуги» | Смотреть |
13. | «Документы» | Смотреть |
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.
№ | 1.2 Информация о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | Cсылка |
---|---|---|
1. | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) | Смотреть |
2. | по электронной почте | Смотреть |
3. | электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам) | Смотреть |
4. | Часто задаваемые вопросы | Смотреть |
5. | технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг: 1. раздел отзывы и предложения 2. анкета для опроса граждан | отзывы и предложения Анкета |
6. | Иные дистанционные способы взаимодействия | Смотреть |
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону,по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступныхна официальном сайте организации)
№ | 3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов | Cсылка |
---|---|---|
1. | Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Смотреть Смотреть |
2. | Наличие кнопки вызова персонала. | Смотреть Смотреть |
3. | Наличие расширенных дверных проемов (сменных колясок). | Смотреть |
4. | Наличие ответственного лица за обеспечение доступности ОУ для инвалидов. | Посмотреть pdf-документ |
5. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организациях | Смотреть |
3.2. (1,2,3,4,5) В ГБДОУ детский сад № 88 "Исток" АООП - не реализуются |
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Материально-техническое и информационное обеспечение организации
№ п/п | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Обеспеченность образовательного учреждения компьютерами | Смотреть |
2. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) |
|
3. | Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок на учебный коллектив) |
|
4. | Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учебный коллектив) |
|
5. | Обеспеченность площадями различного назначения (общая площадь зданий на одного обучающегося) |
|
6. | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество кабинетов на учебный коллектив) |
|
7. | Наличие электронных интерактивных лабораторий | нет |
8. | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | нет |
9. | Наличие электронных учебников и учебных пособий | нет |
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
№ | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Наличие спортивного зала | Смотреть |
2. | Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) | |
3. | Наличие тренажерного зала | |
4. | Наличие бассейна | |
5. | Наличие медицинского кабинета | |
6. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) | |
7. | Наличие пищеблока | |
8. | Организация питания в соответствии с десятидневным меню. Текст самообследования, стр 20 | (посмотреть pdf-документ) |
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов | Смотреть |
2. | Использование дистанционных образовательных технологий | нет |
3. | Наличие групп по работе с инофонами | нет |
4. | Проведение психологических и социологических исследований, опросов | нет |
5. | Наличие штатных психологов | Смотреть |
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
№ п/п | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Разнообразие тематических мероприятий | Смотреть |
2. | Разнообразие выставок | |
3. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных, конкурсах в обще численности обучающихся (кроме спортивных) | |
4. | Наличие победителей конкурсов, смотров и др. региональных всероссийских региональных | Смотреть |
5. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности обучающихся |
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
№ п/п | Наименование документа | Cсылка |
---|---|---|
1. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | Смотреть |
2. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | |
3. | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт. Семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | Смотреть |