| Образовательное учреждение | Адрес Телефон | Режим и график работы образовательного учреждения: |
|---|---|---|
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга | Расположение основного корпуса ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» Проспект Героев дом 24, корпус 4, литера А 417-32-75 Расположение второго корпуса ГБДОУ детского сада № 88 «Исток» г. Санкт-Петербург, набережная Дудергофского канала, дом 4, корпус 2, строение 1 | понедельник - пятница с 07:00 до 19:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации |
| № | Название документа | Ссылка для скачивания |
|---|---|---|
| 1. | Распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2022 № 167-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» | (документ) |
| 2. | Административный регламент администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 29.10.2021 № 2977-р. | (документ) |
| 3. | План комплектования детей в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга на 01.09.2026 год | (смотреть документ) |
| 4. | Вакантные места для приема (перевода) | (смотреть) |
| 5. | Порядок приема обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга | (смотреть документ) |
| 6. | Заявление на прием в ОУ | (скачать документ) (скачать pdf документ) |
| 7. | О реализуемых образовательных программах в ОУ | (смотреть) |
| 8. | Отдел образования администрации района комплектование ДОУ | (смотреть) |
| "Горячая линия" администрации Красносельского района по зачислению детей в ДОУ: 8-931-326-27-62 по средам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Также свои вопросы по зачислению детей в ДОУ родители могут задать в Комиссии по комплектованию ДОУ в часы приема граждан : понедельник с 14.00 до 17.00, четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. |
||
| Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в ДОУ на 2026-2027 учебный год по состоянию на 04.05.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Адрес, наименование программы, срок освоения программы, режим пребывания обучающихся | Возрастная группа, колличество групп | Всего планируется мест в группе на 01.09.2026 | Вакантных мест на 04.05.2026 |
| 198335, Санкт-Петербург, пр. Героев, дом 24, корпус 4, литера А; Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» Красносельского района СПб; 6 лет; 7:00 - 19:00 | с 1,6 до 2 лет 2 группы | 20 20 | 2 2 |
| с 2 до 3 лет 2 группы | 24 24 | 0 0 |
|
| с 3 до 4 лет 2 группы | 25 25 | 0 0 |
|
| с 4 до 5 лет 2 группы | 25 25 | 1 1 |
|
| с 5 до 6 лет 2 группы | 29 29 | 5 5 |
|
| с 6 до 7 лет 2 группы | 29 29 | 3 3 |
|
| Санкт-Петербург, набережная Дудергофского канала, дом 4, корпус 2, строение 1 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» Красносельского района СПб; 5 лет; 07:00 - 19:00 | с 2 до 3 лет 1 группа | 20 | 0 |
| с 3 до 4 лет 1 группа | 20 | 0 |
|
| с 4 до 5 лет 2 группы | 20 20 | 0 0 |
|
| с 5 до 6 лет 2 группы | 20 20 | 0 0 |
|
| с 6 до 7 лет 2 группы | 20 20 | 0 0 |
|
| 09:00 - 13:00 | с 3 до 4 лет 1 группа | 10 | 5 |
| 15:00 - 19:00 | с 3 до 4 лет 1 группа | 10 | 9 |
| Информация о зачислении детей в ГБДОУ детский сад № 88 "Исток" на 01.09.2026 | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Дата и номер приказа о зачислении | Группа, корпус, в которые зачислен ребенок | Число детей, зачисленных приказом в указанную группу |
| 1 | 04.02.2026 № 9-д | ранний возраст - 2 | 1 |
| 2 | 04.02.2026 № 10-д | ранний возраст - 2 | 1 |
| 3 | 04.02.2026 № 11-д | ранний возраст - 2 | 1 |
| 4 | 04.02.2026 № 12-д | ранний возраст - 2 | 1 |
| 5 | 05.02.2026 № 13-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 6 | 05.02.2026 № 14-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 7 | 05.02.2026 № 15-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 8 | 05.02.2026 № 16-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 9 | 11.02..2026 № 18-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 10 | 11.02..2026 № 19-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 11 | 12.02..2026 № 20-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 12 | 12.02..2026 № 21-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 13 | 12.02..2026 № 22-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 14 | 13.02..2026 № 23-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 15 | 13.02..2026 № 24-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 16 | 16.02..2026 № 25-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 17 | 18.02..2026 № 26-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 18 | 20.02..2026 № 29-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 19 | 20.02..2026 № 30-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 20 | 20.02..2026 № 31-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 22 | 24.02..2026 № 32-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 21 | 24.02..2026 № 33-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 23 | 25.02..2026 № 34-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 24 | 26.02..2026 № 36-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 25 | 26.02..2026 № 37-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 26 | 02.03..2026 № 38-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 27 | 02.03..2026 № 39-д | ранний возраст - 2 | 1 |
| 28 | 03.03..2026 № 40-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 29 | 03.03..2026 № 41-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 30 | 04.03..2026 № 42-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 31 | 05.03..2026 № 43-д | старший возраст - 1 | 1 |
| 32 | 05.03..2026 № 44-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 33 | 06.03..2026 № 45-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 34 | 10.03..2026 № 47-д | младший возраст - 1 | 1 |
| 35 | 10.03..2026 № 48-д | старший возраст - 1 | 1 |
| 36 | 10.03..2026 № 49-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 37 | 16.03..2026 № 52-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 38 | 16.03..2026 № 53-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 39 | 17.03..2026 № 54-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 40 | 19.03..2026 № 56-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 41 | 20.03..2026 № 57-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 42 | 24.03..2026 № 60-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 43 | 24.03..2026 № 61-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 44 | 31.03..2026 № 63-д | младший возраст - 1 | 1 |
| 45 | 02.04.2026 № 64-д | младший возраст - 2 | 1 |
| 46 | 10.04.2026 № 66-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 47 | 10.04.2026 № 68-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 48 | 14.04.2026 № 69-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 49 | 14.04.2026 № 70-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 50 | 14.04.2026 № 71-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 51 | 15.04.2026 № 72-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 52 | 16.04.2026 № 73-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 53 | 16.04.2026 № 74-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 54 | 17.04.2026 № 75-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 55 | 17.04.2026 № 76-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 56 | 17.04.2026 № 77-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 57 | 20.04.2026 № 78-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 58 | 20.04.2026 № 79-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 59 | 20.04.2026 № 80-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 60 | 21.04.2026 № 84-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 61 | 21.04.2026 № 85-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 62 | 21.04.2026 № 86-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 63 | 22.04.2026 № 87-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 64 | 22.04.2026 № 88-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 65 | 23.04.2026 № 89-д | старший возраст - 1 | 1 |
| 66 | 23.04.2026 № 90-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 67 | 24.04.2026 № 92-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 68 | 27.04.2026 № 93-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 69 | 28.04.2026 № 94-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 70 | 28.04.2026 № 95-д | ранний возраст - 1 | 1 |
| 71 | 28.04.2026 № 96-д | младший возраст ГКП- 2 | 1 |
| 72 | 28.04.2026 № 97-д | младший возраст ГКП- 2 | 1 |
| 73 | 29.04.2026 № 99-д | младший возраст ГКП- 2 | 1 |
| 74 | 30.04.2026 № 100-д | младший возраст ГКП- 2 | 1 |
| 75 | 30.04.2026 № 101-д | младший возраст - 1 | 1 |
| 76 | 30.04.2026 № 102-д | младший возраст - 1 | 1 |
Уважаемые родители, получившие направления в наше учреждение!
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15.05. 2020 г. N 236), образовательная организация может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. (смотреть)
Обращаем Ваше внимание на то, что заполненное заявление (отсканированное с подписями) и отсканированные документы Вам необходимо отправить до окончания сроков направления на эл. адрес istok88@inbox.ru
Срок действия направления – 30 календарных дней.
В этот период родители предоставляют в образовательное учреждение следующий пакет документов:
— заявление;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина;
— свидетельство о рождении ребенка;
— документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9) или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания или по месту проживания;
— документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию (при наличии).
По результатам приема Вам выдается уведомление о приеме документов.
Заключение договора и зачисление ребенка в ДОУ осуществляется при личном присутствии заявителя (родителя, законного представителя), при предоставлении ВСЕХ документов необходимых для зачисления (оригиналы).
До 31.08.2026
необходимо предоставить оформленную медицинскую карту
по форме 026/у-2000
*Медицинская карта (026-У) — предоставляются листы: 1 — заполненный лист, лист, на котором стоит подпись и печать заведующего дошкольно-школьным отделом поликлиники и допуск ребенка в ДОУ.